Цены на трансферы из аэропорта Сочи (Адлер)
Стоимость встречи в аэропорту с табличкой - 250 рублей.
Стоимость трансфера из аэропорта Сочи (Адлер) на 2020 год
Стоимость трансфера на легковых автомобилях комфорт класса
Маршруты из аэропорта | Маршруты в аэропорт | Стоимость в рублях |
Аэропорт - По Адлеру | Адлер - Аэропорт | 500 |
Аэропорт - Псоу | Псоу - Аэропорт | 700 |
Аэропорт - Олимпийский парк | Олимпийский парк - Аэропорт | 600 |
Аэропорт – Красная поляна | Красная Поляна - Аэропорт | 1 400 |
Аэропорт - Кудепста | Кудепста - Аэропорт | 600 |
Аэропорт - Хоста | Хоста - Аэропорт | 800 |
Аэропорт – Сочи (от Мацесты до центра) | Сочи (от Мацесты до центра) - Аэропорт | 900 |
Аэропорт - Сочи (от центра до Мамайки) | Сочи (от центра до Мамайки) - Аэропорт | 1 000 |
Аэропорт - Дагомыс | Дагомыс - Аэропорт | 1 400 |
Аэропорт - Лоо | Лоо - Аэропорт | 1 600 |
Аэропорт - Вардане | Вардане - Аэропорт | 1 900 |
Аэропорт - Шексна | Шексна - Аэропорт | 1 900 |
Аэропорт - Якорная щель | Якорная щель - Аэропорт | 2 200 |
Аэропорт - Головинка | Головинка - Аэропорт | 2 300 |
Аэропорт - сан.Чемитоквадже | сан.Чемитоквадже - Аэропорт | 2 500 |
Аэропорт - Волконка | Волконка - Аэропорт | 2 800 |
Аэропорт - Солоники | Солоники - Аэропорт | 2 900 |
Аэропорт - Лазаревское | Лазаревское - Аэропорт | 3 000 |
Аэропорт - Аше | Аше - Аэропорт | 3 400 |
Аэропорт - Голубая дача | Голубая дача - Аэропорт | 3 500 |
Аэропорт - Макопсе | Макопсе - Аэропорт | 3 700 |
Аэропорт - Вишнёвка | Вишнёвка - Аэропорт | 3 800 |
Аэропорт - Магри | Магри - Аэропорт | 3 900 |
Аэропорт - Шепси | Шепси - Аэропорт | 4 100 |
Аэропорт - Туапсе | Туапсе - Аэропорт | 4 400 |
Аэропорт - Агой | Агой - Аэропорт | 4 700 |
Аэропорт - Небуг | Небуг - Аэропорт | 4 900 |
Аэропорт - Сосновый | Сосновый - Аэропорт | 5 200 |
Аэропорт - Ольгинка | Ольгинка - Аэропорт | 5 400 |
Аэропорт - Новомихайловка | Новомихайловка - Аэропорт | 5 700 |
Аэропорт - Джубга | Джубга - Аэропорт | 6 000 |
Аэропорт - Геленджик | Геленджик - Аэропорт | 7 900 |
Аэропорт - Новоросийск | Новороссийск - Аэропорт | 9 500 |
Аэропорт - Краснодар | Краснодар - Аэропорт | 9 500 |
Аэропорт - Анапа | Анапа - Аэропорт | 10 000 |
Стоимость трансфера из аэропорта Сочи на микроавтобусах
Маршрут из аэропорта | Маршрут в аэропорт | Стоимость в рублях |
Hyundai Starex до 7 чел + багаж | ||
Аэропорт - Хоста | Хоста - Аэропорт | 1 400 |
Аэропорт - Сочи | Сочи - Аэропорт | 2 000 |
Аэропорт - Дагомыс | Дагомыс - Аэропорт | 2 500 |
Аэропорт - Лоо | Лоо - Аэропорт | 3 000 |
Аэропорт - Вардане | Вардане - Аэропорт | 3 500 |
Аэропорт - Шексна | Шексна - Аэропорт | 3 500 |
Аэропорт - Головинка | Головинка - Аэропорт | 4 500 |
Аэропорт - Лазаревское | Лазаревское - Аэропорт | 5 000 |
Аэропорт - Туапсе | Туапсе - Аэропорт | 7 000 |
Аэропорт - Джубга | Джубга - Аэропорт | 10 000 |
Аэропорт - Геленджик | Геленджик - Аэропорт | 13 000 |
Аэропорт - Краснодар | Краснодар - Аэропорт | 15 000 |
Аэропорт - Анапа | Анапа - Аэропорт | 16 000 |
Аэропорт – Красная Поляна | Красная Поляна - Аэропорт | 2 500 |
Аэропорт - Адлер | Адлер - Аэропорт | 1 200 |
Аэропорт - Псоу | Псоу - Аэропорт | 1 500 |
При заказе обязательно называйте дату, время прилета и номер рейса, а также своё имя и фамилию.
Встреча в VIP-зале оплачивается дополнительно - 500 рублей.
Наши телефоны: +7 (862) 233-50-29 (МТС)
E-mail для заявок: info@transfer-sochi.com
Остались вопросы?
*нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных


